Тарифы
Виртуальная АТС
Гибкая настройка, статистика, маршрутизация звонков, интеграция с CRM, черные и белые списки, синтез и распознавание речи и робот-контролер.
Partner | Pay as you go | All inclusive |
---|---|---|
— | За 1 пользователя: 599 ₸/месяц | 1 599 ₸/месяц |
10 | Включено пользователей: | |
3 | Дисковое пространство включено (599 ₸/ГБ/месяц): | |
599 ₸/GB | Дополнительное дисковое пространство (19,96 ₸/ГБ/день): 599 ₸/GB | 599 ₸/GB |
1 099 ₸/месяц | Внешний номер телефона*: 1 099 ₸/месяц | 1 099 ₸/месяц |
1 | Доступно внешних номеров телефона: | |
Бесплатные опции:
| ||
Платные опции: | ||
Запись звонков: | ||
Виртуальный факс: | ||
Робот-контролёр: | ||
Суфлер: | ||
Оценка оператора: | ||
Синтез и распознавание речи**: | ||
Объединение Виртуальной АТС и АТС/IP АТС: | ||
Контроль расходов: | ||
Транскрибация звонков**: | ||
Голосовое тегирование звонков: | ||
Итого: | ||
Купить | Купить | Купить |
- – Плата за подключение не взимается
- – Цены указаны без учета НДС
* Внешний номер телефона - это дополнительная услуга, позволяющая клиентам с подпиской на Виртуальную АТС использовать не только предоставленные нами номера для звонков, но и интегрировать любые другие номера или учетные записи SIP-телефонов в Виртуальную АТС KOMPaaS.
** Стоимость использования ресурсов внешних сервисов для функций "Транскрипция звонков", TTS/STT и т. д. смотрите здесь: /tarify/api/